Want to know more about the trees in your neighborhood?
Access Riverside's public tree inventory.
Tree Trimming Grids
The Trees & Landscaping Division is responsible for maintaining the city's trees. It oversees some 150,000 street trees, and another 30,000+ trees in open space areas or under utility lines. Below are projected tree trimming dates. These projections are historical estimates and may not be exact.
| Location | Grid | Ward | Most Recent Trim Completed | Tentative Next Trim |
| Victoria | 27 | 3 | March 2023 | Q1 2027 |
| Victoria | 29 | 3 | March 2023 | Q1 2027 |
| Orangecrest | 39 | 4 | May 2023 | Q2 2027 |
| Arlington Heights | 46 | 4 | August 2023 | Q3 2027 |
| Arlanza | 59 | 6 | August 2023 | Q3 2027 |
| University Ave | 7 | 2 | September 2023 | Q3 2027 |
| Hunter Industrial | 3 | 1 | September 2023 | Q3 2027 |
| Hunter Industrial | 4 | 1 | September 2023 | Q3 2027 |
| Victoria Ave | 8 | 1,2,3,4,5 | December 2023 | Q4 2027 |
| Eastside | 22 | 2 | December 2023 | Q4 2027 |
| University | 6 | 1,2 | January 2024 | Q1 2028 |
| Sycamore Canyon Spring | 36 | 2 | January 2024 | Q1 2028 |
| Casa Blanca | 42 | 4 | January 2024 | Q1 2028 |
| Presidential Park | 43 | 5,6 | January 2024 | Q1 2028 |
| La Sierra Acres | 57 | 7 | January 2024 | Q1 2028 |
| Ramona | 62 | 3 | March 2024 | Q1 2028 |
| Arlington Heights | 44 | 5 | February 2024 | Q1 2028 |
| Northside | 1 | 1 | March 2024 | Q1 2028 |
| Northside | 2 | 1 | March 2024 | Q1 2028 |
| University | 5 | 1,2 | February 2024 | Q1 2028 |
| Downtown | 10 | 1 | April 2024 | Q2 2028 |
| Woodstreets | 14 | 1 | May 2024 | Q2 2028 |
| Woodstreets | 15 | 1 | May 2024 | Q2 2028 |
| Airport | 17 | 3 | May 2024 | Q2 2028 |
| Eastside | 19 | 2 | May 2024 | Q2 2028 |
| Victoria | 28 | 3 | June 2024 | Q2 2028 |
| La Sierra Hills | 56 | 7 | June 2024 | Q2 2028 |
| Arlanza | 60 | 7 | July 2024 | Q3 2028 |
| Arlanza | 61 | 6 | July 2024 | Q3 2028 |
| Arlington Heights | 45 | 4,5 | July 2024 | Q3 2028 |
| Eastside | 20 | 2 | July 2024 | Q3 2028 |
| Eastside | 21 | 2 | August 2024 | Q3 2028 |
| Magnolia Center | 24 | 3 | October 2024 | Q4 2028 |
| Victoria | 26 | 4 | October 2024 | Q4 2028 |
| Canyon Crest | 31 | 2 | December 2024 | Q4 2028 |
| Canyon Crest | 32 | 4 | December 2024 | Q4 2028 |
| Alessandro Heights | 40 | 4 | January 2025 | Q1 2029 |
| Arlington South | 49 | 5 | December 2024 | Q4 2028 |
| La Sierra South | 50 | 6 | February 2025 | Q1 2029 |
| La Sierra | 52 | 7 | April 2025 | Q2 2029 |
| La Sierra | 55 | 7 | March 2025 | Q2 2029 |
| Ramona | 65 | 5 | March 2022 | Q2 2029 |
| Downtown | 9 | 1 | December 2022 | Q4 2026 |
| Downtown | 11 | 1 | March 2022 | Q1 2026 |
| Grand | 16 | 1 | April 2022 | Q2 2026 |
| Canyon Crest | 30 | 2 | April 2022 | Q2 2026 |
| Canyon Crest | 33 | 4 | May 2022 | Q2 2026 |
| Canyon Crest | 34 | 2 | May 2022 | Q2 2026 |
| La Sierra South | 51 | 5 | May 2022 | Q2 2026 |
| Mission Grove | 37 | 4 | June 2022 | Q2 2026 |
| La Sierra | 53 | 6 | August 2022 | Q3 2026 |
| La Sierra | 54 | 6 | August 2022 | Q3 2026 |
| La Sierra Acres | 58 | 7 | September 2022 | Q3 2026 |
| Ramona | 63 | 5 | September 2022 | Q3 2026 |
| Ramona | 64 | 3 | November 2022 | Q4 2026 |
| Arlanza | 66 | 5,6 | December 2022 | Q4 2026 |
| Airport | 18 | 3 | February 2023 | Q1 2027 |
| Arlington Heights | 47 | 5 | January 2019 | Q1 2026 |
| Magnolia Center | 23 | 3 | April 2023 | Q2 2027 |
| Mission Grove | 38 | 4 | June 2022 | Q2 2026 |
| Hawarden Heights | 41 | 4 | June 2019 | Q1 2026 |
| Arlington | 67 | 5 | November 2022 | Q4 2026 |
| Downtown | 13 | 1 | January 2025 | Q4 2026 |
| Arlington South | 48 | 5 | June 2019 | Q1 2026 |
| Magnolia Center | 25 | 3 | February 2025 | Q1 2029 |
| Downtown | 12 | 1 | January 2023 | Q1 2027 |
